SCZ573W傘齒輪穿透式插板閥之產(chǎn)品優(yōu)特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù)
SCZ573W傘齒輪穿透式插板閥之產(chǎn)品優(yōu)特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù)
SCZ573W傘齒輪穿透式插板閥SCZ573F傘齒輪穿透式刀閘閥/傘齒輪穿透式刀型閘閥/傘齒輪不銹鋼穿透式刀型閘閥/傘齒輪穿透式不銹鋼插板閥/傘齒輪穿透式閘板閥/傘齒輪不銹鋼穿透式刀閘閥/傘齒輪穿透式刀形閘閥是閘板加長并在閘板上加工一個同等通徑的通孔,閘板緊貼閥座做啟閉運(yùn)動不脫離。這樣在工作中更加平穩(wěn),密封性能更*,并且介質(zhì)不留閥腔內(nèi),成全流通狀態(tài)。適用于排渣、紙漿、泥漿、污水等管道的控制。廣泛應(yīng)用于造紙、冶金、石化、電力、化纖、制藥、環(huán)保、食品等行業(yè)。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、雙向密封,帶兩個閥座封圈,此閘板更長且底部伸出閥體,需要兩個密封填料裝置。
2、閘板形成一個孔狀通徑,其作用是:閘板開啟時,介質(zhì)能全部流走,沒有滯留,閘板關(guān)閉時能全部密封。
3、在介質(zhì)濃度較高條件下,也能保持閥座密封,由于沒有滯留區(qū),閘板底部無介質(zhì)堆積。
4、該產(chǎn)品適用于制糖、化學(xué)設(shè)備(干燥器、反應(yīng)器)的裝卸和造紙廠的漿料出口處,用于回收混有大量雜質(zhì)的舊紙張。
5、閥體通徑無凹槽,介質(zhì)不會卡阻堵塞,并且具有全通徑流通特性閥,腔不積渣,特別適合于漿體輸送及粉體物粒的輸送。
殼體試驗和密封試驗:
1、插板閥的殼體試驗和密封試驗介質(zhì)為水(含防腐劑)、煤油或粘度不大于水的其他適宜液體。
2、密封副是非金屬密封的插板閥,密封殼體試驗和要求按GB/T13927-92 D級規(guī)定。
3、密封副是金屬密封的插板閥,對有密封性能要求的,密封試驗的泄漏量按1×DNmm3/s計算,沒有密封性能要求的不做此項試驗。
4、用電動、液動、氣動裝置驅(qū)動的插板閥,關(guān)閉位置調(diào)定后,關(guān)閉3次按1和3要求進(jìn)行殼體和密封試驗。
5、插板閥清潔度要求按JB/T7748的規(guī)定。
6、靜壓壽命試驗。
7、插板閥靜壓壽命試驗次數(shù)按規(guī)定,其他技術(shù)要按JB/Z 234的規(guī)定。
靜壓壽命實驗次數(shù) | 金屬密封 | DN≤150mm | 1200次 |
DN≥200 ~ 400mm | 1000次 | ||
Dn≤150mm | 800次 | ||
非金屬密封 | Dn≤150mm | 1400次 | |
DN≤200 ~ 400mm | 1200次 | ||
Dn≤450mm | 1000次 |
注:1、金屬密封指密封副材料是金屬-金屬 。
2、非金屬密封指密封副材料是金屬-非金屬或非金屬-非金屬 。
主要零部件材料及性能規(guī)范參數(shù):
閥門型號 | SCZ573F-2.5 | SCZ573H-6 | SCZ573H-10 | SCZ573F-16 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用介質(zhì) | 糖漿、紙漿、污水、灰、煤氣等 | ||||
適用溫度 | 橡膠≤80℃、氟橡膠≤180℃、碳素鋼≤425℃、不銹鋼≤600℃、310S不銹鋼≤1100℃ | ||||
驅(qū)動方式 | 傘齒輪 | ||||
材料 | 閥體 | WCB鑄鋼,304不銹鋼,316不銹鋼,310S不銹鋼 | |||
閘板 | 不銹鋼 | ||||
閥體密封圈 | 合成橡膠或聚四氟乙烯 | ||||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | ||||
支架 | 碳素鋼 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
注:橡膠牌號取決于介質(zhì)性質(zhì)和使用溫度;閘板材質(zhì)牌號取決于介質(zhì)性質(zhì)。
主要連接尺寸表:
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 50 | 40 | 125 | 100 | 90 | 370 | 4-M16 | 1.0 | 50 | 40 | 125 | 100 | 99 | 370 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 100 | 400 | 4-M16 | 65 | 40 | 145 | 120 | 120 | 400 | 4-M16 | ||
80 | 50 | 160 | 135 | 125 | 440 | 4-M16 | 80 | 50 | 160 | 135 | 135 | 440 | 4-M16 | ||
100 | 50 | 180 | 155 | 145 | 510 | 4-M16 | 100 | 50 | 180 | 155 | 155 | 510 | 4-M16 | ||
125 | 50 | 210 | 185 | 175 | 580 | 4-M16 | 125 | 50 | 210 | 185 | 185 | 580 | 4-M16 | ||
150 | 60 | 240 | 210 | 200 | 690 | 4-M20 | 150 | 60 | 240 | 210 | 210 | 690 | 4-M20 | ||
200 | 60 | 295 | 265 | 255 | 800 | 4-M20 | 200 | 60 | 295 | 265 | 265 | 800 | 4-M20 | ||
250 | 70 | 350 | 320 | 310 | 960 | 8-M20 | 250 | 70 | 350 | 320 | 310 | 960 | 8-M20 | ||
300 | 70 | 400 | 368 | 362 | 1200 | 8-M20 | 300 | 80 | 400 | 368 | 375 | 1200 | 8-M20 | ||
350 | 80 | 460 | 429 | 412 | 1360 | 10-M20 | 350 | 90 | 460 | 429 | 435 | 1360 | 10-M20 | ||
400 | 80 | 515 | 482 | 462 | 1550 | 10-M22 | 400 | 120 | 515 | 482 | 485 | 1550 | 10-M22 | ||
450 | 90 | 565 | 532 | 518 | 1700 | 14-M22 | 450 | 120 | 565 | 532 | 545 | 1700 | 14-M22 | ||
500 | 100 | 620 | 585 | 568 | 1900 | 14-M22 | 500 | 130 | 620 | 585 | 609 | 1900 | 14-M22 | ||
600 | 100 | 725 | 685 | 670 | 2400 | 14-M27 | 600 | 140 | 725 | 685 | 720 | 2400 | 14-M27 | ||
700 | 100 | 940 | 800 | 775 | 2600 | 16-M27 | 700 | 140 | 940 | 800 | 788 | 2600 | 16-M27 | ||
800 | 120 | 950 | 905 | 880 | 2700 | 16-M27 | 800 | 150 | 950 | 905 | 898 | 2700 | 16-M27 | ||
900 | 120 | 1050 | 1005 | 980 | 3100 | 20-M30 | 900 | 150 | 1050 | 1005 | 998 | 3100 | 20-M30 |
SCZ573H-10C.P.R系列穿透式刀型閘閥
型 號 編 制 說 明:
特種閥門代號:SC表示穿透式;
閥門類型代號:Z表示閘閥;
驅(qū)動形式代號:6表示氣動、9表示電動、2表示電液動、5表示傘齒輪、7表示液動;
連接形式代號:7表示對夾式;
結(jié)構(gòu)形式代號:3表示單閘板;
密封材料代號:H表示Cr13(硬密封)、Y表示硬質(zhì)合金(硬密封)、W表示不銹鋼(硬密封);
F表示PTFE四氟(軟密封)、X表示橡膠(軟密封);
工作壓力代號:6、10、16表示其數(shù)值是以MPa為單位的公稱壓力值的10倍;
閥體材料代號:C表示W(wǎng)CB鑄鋼、P表示304不銹鋼、R表示316不銹鋼、NR表示310S不銹鋼 。
穿透式刀型閘閥 | SCZ573H-6C SCZ573H-10C SCZ573H-16C | SCZ573W-6P SCZ573W-10P SCZ573W-16P | SCZ573W-6R SCZ573W-10R SCZ573W-16R | |
SCZ573X-6C SCZ573X-10C SCZ573X-16C | SCZ573X-6P SCZ573X-10P SCZ573X-16P | SCZ573X-6R SCZ573X-10R SCZ573X-16R | ||
SCZ573F-6P SCZ573F-10P SCZ573F-16P | SCZ573F-6P SCZ573F-10P SCZ573F-16P | SCZ573F-6R SCZ573F-10R SCZ573F-16R | ||
適用介質(zhì) | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、礦渣、爐渣、料倉出口、灰、渣水混合物。 | |||
適用溫度 | ≤425℃ | ≤550℃ | ≤600℃ | |
材料 | 名稱 | 閥體(WCB) | 閥體(CF8) | 閥體(CF8M) |
閥體 | WCB鑄鋼 | 304不銹鋼 | 316不銹鋼 | |
閥座 | 20Cr13 | 304 | 316 | |
O型圈 | 橡膠/四氟 | 橡膠/四氟 | 橡膠/四氟 | |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE | |
螺母 | 15 | 304 | 304 | |
支架 | Q235 | 304 | 316 | |
手輪 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。