Q46F四通切換球閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域
Q46F四通切換球閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域
Q46F四通切換球閥Q46F四通換向球閥Q46F四通球閥/四通切換球閥/切換式雙向供水四通球閥/雙向供水旋轉(zhuǎn)閥/四通法蘭球閥/雙向四通供水球閥/不銹鋼四通球閥/四通LL型球閥/四通法蘭球閥/碳鋼四通法蘭球閥/鑄鋼四通法蘭球閥/雙L型四通切換球閥/十字型四通切換球閥/進(jìn)三出四通切換球閥其結(jié)構(gòu)為法蘭連接,具有體積外形小、流體阻力小、流量大、轉(zhuǎn)換方向快等優(yōu)點(diǎn)。本球閥有四只密封圈,因此球體旋轉(zhuǎn)任何一個(gè)方向都具有可靠的密封性,并可調(diào)節(jié)密封圈的位置,達(dá)到所需目的。而本四通球閥以聚四氟乙烯(塑料王)為密封材料,所以密封性能好而穩(wěn)定,維修方便,開啟和關(guān)閉只要旋轉(zhuǎn)手柄90°便可轉(zhuǎn)換任何流體方向。
1、Q46F四通球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;
2、在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;
3、在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;
4、在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;
5、在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;
6、在冶金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,是一種與生產(chǎn)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品。
7、球閥密閉在各類管路系統(tǒng)中用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè)點(diǎn)。
1、四通球閥可實(shí)現(xiàn)正反供水切換,每轉(zhuǎn)90°,供水方式切換一次,以前需四個(gè)閥門,供水時(shí)閥1、4 開啟,閥2、3關(guān)閉;反向供水時(shí)閥2、3開啟,閥1、4 關(guān)閉(圖),現(xiàn)用一臺(tái)四通法蘭球閥(圖二)替代,操作方便。
2、四通球閥的填料選用編結(jié)、柔性石墨密封圈或四氟乙烯密封圈,使得閥桿在定的潤(rùn)滑情況下實(shí)現(xiàn)可靠的密封。
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結(jié)石墨 | -29℃ ~+425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29℃ ~+425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46℃~ +354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196℃ ~ +600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
試驗(yàn)壓力單位(MPa):
公稱壓力 PN | 常溫 工作壓力 | 殼體 試驗(yàn)壓力 | 氣密封 試驗(yàn)壓力 | 高壓密封 試驗(yàn)壓力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
C1aSSl50 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
主要連接尺寸:
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | - | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | - | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | |
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | |
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | |
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | - | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | |
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | |
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | |
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | |
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | |
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | |
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | |
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | - | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | |
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | |
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | |
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | - | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | |
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | - | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | |
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | |
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。
、、