Y43W蒸汽減壓閥之產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)
更新日期:2023-02-08 點(diǎn)擊:542
Y43W蒸汽減壓閥之產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)
Y43W蒸汽減壓閥Y43W不銹鋼蒸汽減壓閥Y43W不銹鋼減壓閥Y43F不銹鋼活塞式減壓閥/活塞式蒸汽減壓閥Y43H蒸汽減壓閥Y43H先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥/先導(dǎo)活塞式減壓閥/高壓蒸汽減壓閥/可調(diào)式蒸汽減壓閥是屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤(pán)、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。蒸汽減壓閥在普通減壓閥基礎(chǔ)上作了很大改進(jìn),加大了活塞面積,改變了節(jié)流結(jié)構(gòu)。改變了密封形式,加大了過(guò)流的面積等等,從而在提高靈敏度、流量、壽命等方面大大改善了性能。主要用于蒸汽管路,適用于流量大流量變化大,進(jìn)口壓力變化大的蒸汽管路。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
高進(jìn)口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.04 ~ 1.0 | 0.05 ~ 1.6 | 0.08 ~ 2.5 | 0.2 ~ 3.5 | 0.5 ~ 3.5 | 0.5 ~ 4.5 |
壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(MPa)P2G | GB12246-1989 | |||||
小壓差(MPa) | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
*:殼體試驗(yàn)不包括膜片、頂蓋 。
主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋 底蓋 | WCB、不銹鋼 |
閥座閥瓣 | 2Cr13 |
缸套活塞 | 鋁鐵青銅 |
膜片 | 1Cr18Ni9 |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對(duì)位聚苯 |
導(dǎo)閥座導(dǎo)閥桿 | 2Cr13 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
流量系數(shù)(Cv):
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 |
PN1.6 ~ 4.0 外形尺寸【單位 mm】:
公稱通徑DN | 外形 尺寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6 / 2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 265 | 85 |
20 | 160 | 180 | 265 | 85 |
25 | 180 | 200 | 280 | 95 |
32 | 200 | 220 | 280 | 95 |
40 | 220 | 240 | 290 | 105 |
50 | 250 | 270 | 300 | 130 |
65 | 280 | 300 | 315 | 145 |
80 | 310 | 330 | 330 | 170 |
100 | 350 | 380 | 405 | 200 |
125 | 400 | 450 | 450 | 225 |
150 | 450 | 500 | 485 | 265 |
200 | 500 | 550 | 570 | 290 |
250 | 650 | 640 | 325 | |
300 | 800 | 740 | 360 | |
350 | 850 | 810 | 395 | |
400 | 900 | 950 | 430 | |
500 | 950 | 1080 | 500 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。