EG6K41J英標(biāo)常開型氣動襯膠隔膜閥之工作原理及其技術(shù)參數(shù)
EG6K41J英標(biāo)常開型氣動襯膠隔膜閥之工作原理及其技術(shù)參數(shù)
EG6K41J英標(biāo)常開型氣動襯膠隔膜閥/EG6K41J英標(biāo)常開式氣動襯膠隔膜閥/英標(biāo)氣動襯膠隔膜閥是于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料),壓力等級:PN 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa。氣動隔膜閥可附無觸點反饋信號、限位器或定位器,以適應(yīng)自控、程控或調(diào)節(jié)流量的需要。當(dāng)氣源故障時,可操作手輪啟閉。
工作原理:
1、EG6K41J英標(biāo)常開型氣動襯膠隔膜閥通氣關(guān)閉,斷氣則打開,開啟和關(guān)閉是由氣動執(zhí)行器帶動閥桿的上下運動來實現(xiàn)。
2、當(dāng)閥桿處于上位時,球形膜片向上彎曲閥門形成導(dǎo)通狀態(tài)。
3、當(dāng)閥桿由上往下運動時帶動閥芯使膜片彎曲,被迫膜片緊帖閥座區(qū)或,關(guān)閉了管道流體通向路徑。
零件材料:
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣、閥蓋、薄膜壓頭 | 汽缸、汽缸蓋 | 螺桿、閥桿、壓簧桿 | 隔膜、薄膜 |
材料 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 | HT200 | HT200 ZL102 | 35 | 氯丁橡膠、氟塑料 |
技術(shù)參數(shù):
公稱壓力 | 試驗壓力Ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度 | |
殼體試驗 | 密封試驗 | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | W、非腐蝕性流體 | ≤100 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | J、一般腐蝕性流體 | ≤85 |
Fs、強酸、堿及各種有機溶劑 | ≤150 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 氣動裝置 | |||||||||||
L | f | D1 | D | Do | Z-d | H | B | 代號ES | 耗氣量 | 氣源壓力 | 氣源接頭 | |||
J | W | |||||||||||||
英標(biāo)常開式 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 163.87 | 0.3 | 1/8 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 196.65 | 0.3~0.4 | 1/8 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 400 | 168 | 61 | 229.4 | 0.3~0.4 | 1/8 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 485 | 260 | 62 | 1425.7 | 0.3~0.4 | 1/4 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 635 | 318 | 63 | 2284.1 | 0.3~0.4 | 1/4 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 650 | 318 | 63 | 3048 | 0.3~0.4 | 1/4 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 660 | 318 | 63 | 3244.7 | 0.4~0.5 | 1/4 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | 0.4~0.5 | 1/4 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 825 | 425 | 64 | 7439.7 | 0.4~0.5 | 3/8 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 1013 | 549 | 65 | 14912 | 0.5 | 3/8 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1300 | 749 | 66 | 49161 | 0.6 | 1/2 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。